万搏总部大厦装修项目I标段(1F大堂,4F,13-20F)报名情况公示
																		
| 报名单位名单公示 | |||
| 
       截止至报名日期2024年06月04日17时00分(北京时间),共接收到报名单位87家,经过审核,合格的单位有63家,不合格的单位有24家,详情公示如下:
 | |||
| 序号 | 企业名称 | 是否合格 | 备注 | 
| 1 | 深圳市创想建筑装饰集团有限公司 | 合格 | 
 | 
| 2 | 广东海盛建设工程集团有限公司 | 合格 | 
 | 
| 3 | 东莞市花满庭装饰工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 4 | 广东凌昊建筑工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 5 | 广东盛磊建设工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 6 | 深圳市世维建设工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 7 | 东莞市银雕装饰有限公司 | 合格 | 
 | 
| 8 | 广东原典建设股份有限公司 | 合格 | 
 | 
| 9 | 广东兆延建设工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 10 | 广东金水坊建设装饰有限公司 | 合格 | 
 | 
| 11 | 广东大喜装饰设计工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 12 | 广东中基建工工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 13 | 东莞现代建设有限公司 | 合格 | 
 | 
| 14 | 广东美科建工集团有限公司 | 合格 | 
 | 
| 15 | 广东质鼎集团有限公司 | 合格 | 
 | 
| 16 | 广东宇荣建设工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 17 | 广东启洲建筑工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 18 | 广东凯悦建设有限公司 | 合格 | 
 | 
| 19 | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 合格 | 
 | 
| 20 | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 合格 | 
 | 
| 21 | 广东汉鼎建设集团有限公司 | 合格 | 
 | 
| 22 | 广东卓众装饰有限公司 | 合格 | 
 | 
| 23 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 24 | 东莞市兴发建业建筑工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 25 | 广东元腾建设工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 26 | 广东中纬建筑科技有限公司 | 合格 | 
 | 
| 27 | 广东农富建筑工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 28 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 合格 | 
 | 
| 29 | 东莞市万基建筑工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 30 | 广东正浩建设工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 31 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 合格 | 
 | 
| 32 | 广东冠亿建设工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 33 | 广东川浩建设工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 34 | 天新盛建设集团有限公司 | 合格 | 
 | 
| 35 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 合格 | 
 | 
| 36 | 深圳市玛保装饰设计工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 37 | 深圳千里马装饰集团有限公司 | 合格 | 
 | 
| 38 | 东莞市莞粤建设工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 39 | 盛尔建设集团有限公司 | 合格 | 
 | 
| 40 | 东莞市骏逸装饰工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 41 | 广东三丰建设(集团)有限公司 | 合格 | 
 | 
| 42 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 43 | 广东省装饰有限公司 | 合格 | 
 | 
| 44 | 惠州市瑞泰建筑工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 45 | 深圳市合顺安建设工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 46 | 广东亿昇建设工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 47 | 广东洪实建设技术开发工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 48 | 广东惠亚智慧建造科技有限公司 | 合格 | 
 | 
| 49 | 广东德高建设工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 50 | 广东大圣装饰工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 51 | 广州天煜建设工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 52 | 广东省华侨建筑装饰有限公司深圳分公司 | 合格 | 
 | 
| 53 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 54 | 深圳众大建设工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 55 | 广东好方装饰工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 56 | 广东杰丰建设有限公司 | 合格 | 
 | 
| 57 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 合格 | 
 | 
| 58 | 广东正洋建设有限公司 | 合格 | 
 | 
| 59 | 广东尚氏建设有限公司 | 合格 | 
 | 
| 60 | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 61 | 广东恒元达建设工程有限公司 | 合格 | 
 | 
| 62 | 深冶建工(深圳)有限公司 | 合格 | 
 | 
| 63 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 合格 | 
 | 
| 64 | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 不合格 | 未提供报名表 | 
| 65 | 深圳远鹏装饰集团有限公司 | 不合格 | 未提供安全生产许可证 | 
| 66 | 广东启中建设发展有限公司 | 不合格 | 未提供营业执照、资质证书、安全生产许可证 | 
| 67 | 深圳市华艺同创装饰工程有限公司 | 不合格 | 未提供安全生产许可证 | 
| 68 | 江苏国峰建设有限公司 | 不合格 | 未提供安全生产许可证 | 
| 69 | 广东汇诚建设工程有限公司 | 不合格 | 未提供安全生产许可证 | 
| 70 | 广东明龙建设有限公司 | 不合格 | 未提供安全生产许可证 | 
| 71 | 广东巴特建设工程有限公司 | 不合格 | 未提供安全生产许可证 | 
| 72 | 广东皇鹰装饰工程有限公司 | 不合格 | 未提供安全生产许可证 | 
| 73 | 广东智齐建设有限公司 | 不合格 | 安全生产许可证已过期 | 
| 74 | 广东冠名建设集团有限公司 | 不合格 | 未提供安全生产许可证 | 
| 75 | 湖南芙蓉信息技术有限公司 | 不合格 | 未提供安全生产许可证 | 
| 76 | 广东臻至建设装饰工程有限公司 | 不合格 | 未提供安全生产许可证 | 
| 77 | 广东恒源建设集团有限公司 | 不合格 | 未提供安全生产许可证 | 
| 78 | 广东丰之泰建设工程有限公司 | 不合格 | 未提供报名表 | 
| 79 | 广东坚朗建材销售有限公司 | 不合格 | 未提供资质证书、安全生产许可证 | 
| 80 | 广东腾迎建设工程有限公司 | 不合格 | 未提供报名表、安全生产许可证 | 
| 81 | 东莞市金蚂蚁群邦装饰设计工程有限公司 | 不合格 | 未提供资质证书、安全生产许可证 | 
| 82 | 广东中际建设有限公司 | 不合格 | 未提供资质证书 | 
| 83 | 广东志创建设工程有限公司 | 不合格 | 未提供安全生产许可证 | 
| 84 | 武汉亦非凡建筑工程有限公司 | 不合格 | 未提供报名表、营业执照、资质证书 | 
| 85 | 广东雅图建设工程有限公司 | 不合格 | 未提供安全生产许可证 | 
| 86 | 深圳市雅圣装饰工程有限公司 | 不合格 | 未提供安全生产许可证 | 
| 87 | 蓝调装饰设计工程(深圳)有限公司 | 不合格 | 未提供报名表 | 
万搏(中国)
                                 万搏
                                 地址:广东省东莞市南城街道万科首铸翡翠东望5栋万搏科技大厦
                                 邮箱:sand88686668@163.com
                                 联系方式:0769-88686668 | 8880 0028-118
 
 